Korean Swing Away Press
MODEL:SFS-M05A
PRODUCT INFORMATION
GENERAL SPECIFICATIONS
| Korean Swing Away Press | ||
| Model# | SFS-M05A-38x38-110V | SFS-M05A-38x58-110V |
| SFS-M05A-38x38-220V | SFS-M05A-38x58-220V | |
| Interior Size | 38x38 cm | 38x58 cm |
| Exterior Size | 74x41x71 cm | 85x41x75 cm |
| Packing Quantity | 1 pc/CTN | 1 pc/CTN |
| Carton Size | 76x52x58 cm | 75x68x41 cm |
| Packing Weight | 60 kg/CTN | 70 kg/CTN |
ELETRIC SPECIFICATIONS
| Model# | SFS-M05A-38x38-110V/220V | SFS-M05A-40x60-110V/220V |
| Power | 1.4 KW | 1.6 KW |
| Voltage | 110V/220V | 110V/220V |
| Temperature Range | 0~999℃ | 0~999℃ |
IMPRINT PARAMETERS
DOWNLOADS





